﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borashc</title>
	<atom:link href="http://borashc.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borashc.se</link>
	<description>Allt om Borås HC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 12:15:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De värsta busarna i Borås historia</title>
		<link>http://borashc.se/de-varsta-busarna-i-boras-historia/</link>
		<comments>http://borashc.se/de-varsta-busarna-i-boras-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borås Hockey Club]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borashc.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Fyra gånger i historien har Boråsspelare lyckats samla ihop mer än 100 utvisningminuter på en säsong. Kultfiguren och ledaren i maratontabellen för antal poäng, Nikolai Drozdetsky, har lyckats med detta två gånger, nämligen säsongen 1989/1990 då han satt utvisad 152 minuter på 34 matcher och säsongen 1990-1991 då han samlade på sig 104 utvisningsminuter på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borashc.se/wp-content/uploads/2011/09/borashc.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-28" title="De-värsta-busarna-i-Borås" src="http://borashc.se/wp-content/uploads/2011/09/borashc.jpg" alt="De-värsta-busarna-i-Borås" width="500" height="334" /></a><br />
Fyra gånger i historien har Boråsspelare lyckats samla ihop mer än 100 utvisningminuter på en säsong. Kultfiguren och ledaren i maratontabellen för antal poäng, Nikolai Drozdetsky, har lyckats med detta två gånger, nämligen säsongen 1989/1990 då han satt utvisad 152 minuter på 34 matcher och säsongen 1990-1991 då han samlade på sig 104 utvisningsminuter på 34 matcher. Även under ryssens övriga säsonger i Borås snittade han över en utvisning per match.</p>
<p>Säsongen 1989-1990 var även backen Stefan Persson en flitig besökare i utvisningsbåset. På 32 matcher skrapade han ihop 125 utvisningsminuter. Legendaren Stefan Persson, med fyra Stanley Cup-guld (med NY Islanders) och två Elitserieguld (med Brynäs), är numera General Manager i Borås.</p>
<p>Säsongen 2007-2008, då Borås spelade i HockeyAllsvenskan för första gången, samlade två spelare på sig ganska många utvisningsminuter. Forwarden Jens Karlsson snittade nästan tre minuter per match med sina sammanlagt 120 utvisningsminuter på 44 matcher. Backen Elias Fälth drog på sig lite mer än en utvisning per match med sina 98 utvisningsminuter på 43 matcher. Jens Karlsson var uppvaktad av domarna lite extra även säsongen 2009/2010 då han satt utvisad totalt 95 minuter på 41 matcher.</p>
<p>Andra spelare i Boråströjan som har agerat gruffigt under åren är backen Alexander Täng, forwarden Mikael Hultqvist samt forwarden Joakim Hellström.</p>
<p>Bland de lite ?snällare? spelarna på senare tid kan nämnas Fabian Brunnström, Joakim Persson och Simon Hjalmarsson. Brunnström och Hjalmarsson är forwards medan Joakim Persson är back.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borashc.se/de-varsta-busarna-i-boras-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bästa poängplockarna i Borås genom alla tider</title>
		<link>http://borashc.se/basta-poangplockarna-i-boras-genom-alla-tider/</link>
		<comments>http://borashc.se/basta-poangplockarna-i-boras-genom-alla-tider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borås Hockey Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borashc.se/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Legendaren Nikolai Drozdetsky leder alla möjliga rankingar när det gäller poängplockande i Boråströjan. När det gäller antalet poäng lyckades ryssen samla ihop hela 326 poäng på 185 spelade matcher. Faktum är att han under karriären i Borås samlade ihop hela 117 poäng mer än andreplacerade Mikael Hultqvist. Under sejouren i Borås gjorde Drozdetsky 140 mål [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borashc.se/wp-content/uploads/2011/09/Nikolai-Drozdetsky.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-40" title="Nikolai Drozdetsky" src="http://borashc.se/wp-content/uploads/2011/09/Nikolai-Drozdetsky.jpg" alt="" width="267" height="320" /></a></p>
<p>Legendaren Nikolai Drozdetsky leder alla möjliga rankingar när det gäller poängplockande i Boråströjan. När det gäller antalet poäng lyckades ryssen samla ihop hela 326 poäng på 185 spelade matcher. Faktum är att han under karriären i Borås samlade ihop hela 117 poäng mer än andreplacerade Mikael Hultqvist. Under sejouren i Borås gjorde Drozdetsky 140 mål och 186 assist. Med dessa noteringar leder han också de separata rankingarna för mål och assist.</p>
<p>Andra framgångsrika poängplockare i Boråströjan är Erik Svenningsson, Lenny Dower och Jimmy Lund. Erik Svenningsson ligger också tvåa i assistligan.</p>
<p>Under Drozdetskys två bästa säsonger snittade han över 80 poäng. Debutsäsongen 1989/1990 gjorde han 41 mål och 42 assist på 34 matcher. Säsongen 1990-1991 blev resultatet ännu bättre. Då nätade han hela 42 gånger och spelade fram till mål 46 gånger för ett totalt resultat på 88 poäng på 34 matcher.</p>
<p>När det handlar om poängsnitt per match ligger dock Drozdetsky inte i topp i maratontabellen. Här är det i stället den sedan säsongen 1998/1999 pensionerade forwarden Stefan Nilsson som säsongen 1987/1988 lyckades med konststycket att samla ihop 64 poäng på 34 matcher. Även Fabian Brunnström ligger före Drozdetsky med sina 79 poäng på 49 matcher säsongen 2006/2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borashc.se/basta-poangplockarna-i-boras-genom-alla-tider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens A-lagstrupp: Målvakter</title>
		<link>http://borashc.se/dagens-a-lagstrupp-malvakter/</link>
		<comments>http://borashc.se/dagens-a-lagstrupp-malvakter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borås Hockey Club]]></category>
		<category><![CDATA[Åkerlund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borashc.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[I dag har Borås två målvakter, Jonatan Bjurö och Magnus Åkerlund, varav den senare är förstakeeper. Säsongen 2010/2011 var Pontus Hansson förstekeeper, precis som säsongen 2009/2010. Han återfinns nu i Kållereds SK i Division 2. Dessutom lånade klubben in flera målvakter från andra klubbar. Bland annat fick talangen Mark Owuya två matcher i Boråströjan. Totalt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borashc.se/wp-content/uploads/2012/02/Magnus-Åkerlund.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-39" title="Magnus-Åkerlund" src="http://borashc.se/wp-content/uploads/2012/02/Magnus-Åkerlund.jpg" alt="" width="400" height="250" /></a></p>
<p>I dag har Borås två målvakter, Jonatan Bjurö och Magnus Åkerlund, varav den senare är förstakeeper. Säsongen 2010/2011 var Pontus Hansson förstekeeper, precis som säsongen 2009/2010. Han återfinns nu i Kållereds SK i Division 2. Dessutom lånade klubben in flera målvakter från andra klubbar. Bland annat fick talangen Mark Owuya två matcher i Boråströjan. Totalt fick fem målvakter istid under säsongen.</p>
<p>Magnus Åkerlund har en lysande juniorkarriär bakom sig. Han har varit ordinarie i åldersbestämda landslag sedan U17-tiden. Säsongen 2004/2005 kom ett litet genombrott när Åkerlund fick stå tre matcher i Elitserien för HV71. Därefter har det dock blivit sporadiska inhopp i såväl Allsvenskan som Elitserien. Detta trots ett bra snitt när det gäller räddningsprocent. Säsongen 2010/2011 vaktade Magnus Åkerlund buren för Timrå i 13 matcher och nådde .910 i räddningsprocent. Det räckte för att Borås skulle locka över Åkerlund till Västergötland.</p>
<p>Jonatan Bjurö, född 1991, är tänkt som andrekeeper. Han spelade ungdomshockey i Jonstorps IF men gick säsongen 2007/2008 till AIK för att spela i J18-laget. Genombrottet kom säsongen 2009/2010 då Bjurö stod tio matcher för AIK i seniorallsvenskan. Därefter har han bland annat samlat ihop fyra elitseriematcher för Malmö. Han kom till Borås från just Malmö inför den här säsongen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borashc.se/dagens-a-lagstrupp-malvakter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens A-lagstrupp: Forwards</title>
		<link>http://borashc.se/dagens-a-lagstrupp-forwards/</link>
		<comments>http://borashc.se/dagens-a-lagstrupp-forwards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borås Hockey Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borashc.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Borås forwardsuppsättning är en spännande blandning av yngre talanger och lite äldre rutinerade spelare. Bland Borås forwards finns faktiskt två spelare med meriter från Tre Kronor. Jens Karlsson är dagens mest rutinerade poängplockare. Säsongen 2010/2011 gjorde han totalt 45 poäng på 49 matcher. Jens Karlsson har spelat elitseriehockey för HV71 (en säsong) och Frölunda (sex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borås forwardsuppsättning är en spännande blandning av yngre talanger och lite äldre rutinerade spelare. Bland Borås forwards finns faktiskt två spelare med meriter från Tre Kronor.</p>
<p>Jens Karlsson är dagens mest rutinerade poängplockare. Säsongen 2010/2011 gjorde han totalt 45 poäng på 49 matcher. Jens Karlsson har spelat elitseriehockey för HV71 (en säsong) och Frölunda (sex säsonger) och spelade också fyra landskamper för Tre Kronor säsongen 2002/2003.</p>
<p>I forwardsuppsättningen återfinns två kanadensare, Brent Davidson och Adam Hobson, varav den senare även har svenskt pass. Davidson har de senaste åren spelat för University of North Dakota men har också ett förflutet i MJHL, där han var en firad poängplockare. Hobson är en tvåvägsspelare som bidrar med såväl fart som bra teknik.</p>
<p>Yngst bland Borås forwards är Pontus Gulldén som är född 1993. Pontus, som är bror till den kända svenska handbollsspelerskan Isabelle Gulldén, debuterade säsongen 2010/2011 och kan sägas stå på tillväxt. Hans poängfacit från tidigare säsonger i ungdomsserierna talar dock för att det kan rassla till i nätet flera gånger den här säsongen.</p>
<p>Linus Fagemo är åldermannen i laget med sina 34 år. Han har en enorm erfarenhet från Elitserien och har även hunnit med två landskamper. I Elitserien har han snittat ungefär en poäng var tredje match så här finns en hel del kunnande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borashc.se/dagens-a-lagstrupp-forwards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dagens A-lagstrupp: Backar</title>
		<link>http://borashc.se/dagens-a-lagstrupp-backar/</link>
		<comments>http://borashc.se/dagens-a-lagstrupp-backar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borås Hockey Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borashc.se/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Borås är ett ungt lag och backuppsättningen är inget undantag. Mats Hansson är den äldste backen med sina 28 år. Två av backarna, Olle Ohlsson och Jonathan Prim, är bara 18 år. Ohlsson är född så sent som 1993 men har redan samlat på sig en hel del erfarenhet från större sammanhang. Patrik Magnusson är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borås är ett ungt lag och backuppsättningen är inget undantag. Mats Hansson är den äldste backen med sina 28 år. Två av backarna, Olle Ohlsson och Jonathan Prim, är bara 18 år. Ohlsson är född så sent som 1993 men har redan samlat på sig en hel del erfarenhet från större sammanhang.</p>
<p>Patrik Magnusson är klippan i backlinjen. Med sina 203 centimeter och 113 kilo är han given såväl framför eget mål som framför motståndarnas mål i power play. Magnusson är en back som spelar enkelt och har ett skapligt passningsspel.</p>
<p>Olov Lundqvist är en back som har haft ett enormt poängsnitt i sina tidigare lag Piteå och Asplöven. De två senaste säsongerna har han snittat över en poäng per match. Framför allt kännetecknas Lundqvist av ett mycket vaket passningsspel.</p>
<p>Markus Karlsson har erfarenhet av spel såväl i Elitserien som Allsvenskan. Han har bland annat spelat för Färjestad och Leksand och bidrar med välbehövlig rutin.</p>
<p>Mats Hansson är den riktige trotjänaren i backuppställningen. Efter en säsong i finska SM-liiga för KaIPa ska han nu spela sin femte raka säsong för Borås. Han är en pålitlig spelare som sällan blir skadad.</p>
<p>Nyförvärvet från Sundsvall, norrmannen Stefan Espeland, är en bra allroundspelare med ett hårt skott och bra fart under skridskorna som främsta kännetecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borashc.se/dagens-a-lagstrupp-backar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spelaromsättning i Borås Hockey inför säsongen 11/12</title>
		<link>http://borashc.se/spelaromsattning-i-boras-hockey-infor-sasongen-1112/</link>
		<comments>http://borashc.se/spelaromsattning-i-boras-hockey-infor-sasongen-1112/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borås Hockey Club]]></category>
		<category><![CDATA[boras]]></category>
		<category><![CDATA[hockey info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borashc.se/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Borås har bantat spelartruppen kraftigt under de senaste säsongerna. Säsongen 2009/2010 bestod truppen av hela 47 spelare och säsongen därpå var 40 spelare listade i truppen. Visserligen var flera av spelarna listade som juniorer men i jämförelse med andra lag i Allsvenskan hade Borås en mycket stor trupp. Inför säsongen 2011/2012 är 26 spelare anmälda. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borashc.se/wp-content/uploads/2012/02/Borås-Hockey.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-38" title="Borås-Hockey" src="http://borashc.se/wp-content/uploads/2012/02/Borås-Hockey.jpg" alt="" width="455" height="269" /></a></p>
<p>Borås har bantat spelartruppen kraftigt under de senaste säsongerna. Säsongen 2009/2010 bestod truppen av hela 47 spelare och säsongen därpå var 40 spelare listade i truppen. Visserligen var flera av spelarna listade som juniorer men i jämförelse med andra lag i Allsvenskan hade Borås en mycket stor trupp. Inför säsongen 2011/2012 är 26 spelare anmälda. Det har alltså skett en del förändringar inför säsongen. Oftast handlar det om omflyttningar mellan elitlag och olika former av juniorlag samt spelare som slutar. Här är några av de officiella spelartransaktionerna som skett under sommaren.</p>
<p>Backarna Robin Karlsson och Bojan Milojevic har lämnat klubben. Den store och tunge backen Robin Karlsson har gått till Kristianstads IK i Division 1 efter att ha varit på lån i den skånska klubben under en del av säsongen 2010/2011. Milojevic gick till Kalix Ungdoms HC under sommaren.</p>
<p>När det handlar om nyförvärv har centern Victor Backman lånats in från Frölunda. Dessutom har den norske backen Stefan Espeland värvats från den allsvenska konkurrenten Sundsvall, där han gjorde en mycket fin säsong 2010/2011. Vidare har den kanadensiske forwarden Adam Hobson hämtats från Rögle. Hobson har inte gjort någon NHL-match men har stor erfarenhet från AHL, WHL och ECHL i Nordamerika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borashc.se/spelaromsattning-i-boras-hockey-infor-sasongen-1112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockeygymnasiet i Borås</title>
		<link>http://borashc.se/hockeygymnasiet-i-boras/</link>
		<comments>http://borashc.se/hockeygymnasiet-i-boras/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borås Hockey Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borashc.se/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Borås är värd för Elithockeygymnasiet. Hit flyttar ungdomar som siktar på att bli hockeyspelare på elitnivå. Skolarbete kombineras med hård träning och mycket matchspel. Ett antal ungdomar från gymnasiet går varje år vidare till spel i Borås ungdomslag. Det krävs en hel del av eleverna på Elithockeygymnasiet. För det första är antagningen ganska tuff. Man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://borashc.se/wp-content/uploads/2011/09/Hockeygymnasiet-i-Borås.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-45" title="Hockeygymnasiet i Borås" src="http://borashc.se/wp-content/uploads/2011/09/Hockeygymnasiet-i-Borås.jpg" alt="" width="500" height="351" /></a></p>
<p>Borås är värd för Elithockeygymnasiet. Hit flyttar ungdomar som siktar på att bli hockeyspelare på elitnivå. Skolarbete kombineras med hård träning och mycket matchspel. Ett antal ungdomar från gymnasiet går varje år vidare till spel i Borås ungdomslag.</p>
<p>Det krävs en hel del av eleverna på Elithockeygymnasiet. För det första är antagningen ganska tuff. Man bör vara en av de bästa spelarna i sin ålder i det distrikt man representerar. Att man har grundläggande gymnasiebehörighet är naturligtvis också ett krav. Man ska också notera att skolan främst riktar sig mot spelare från Borås närområde, det vill säga Västra Götaland och delar av Småland. Det finns dock inget formellt hinder för spelare från andra delar av landet att söka in till gymnasiet.</p>
<p>För det andra är elithockeyutbildningen krävande och det gäller för eleverna att sköta kost och träning exemplariskt. Tre träningspass per vecka genomförs på skoltid. Fyra dagar i veckan är det träning på eftermiddag eller kväll. Under tävlingssäsongen spelas också mellan en och två matcher i veckan. Samtidigt ska eleverna naturligtvis sköta skolarbetet på bästa sätt.</p>
<p>Elithockeygymnasiet har utmärkta träningsanläggningar. I Borås ishall finns gym och två planer för träning och match.</p>
<p>Vilka gymnasieprogram kan man då kombinera med hockeyutbildningen? Elithockeygymnasiet anordnas av Sven Eriksongymnasiet som erbjuder utbildningsprogrammen Teknik, Ekonomi samt Hälsa och fritid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borashc.se/hockeygymnasiet-i-boras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borås resultat under 2000-talet</title>
		<link>http://borashc.se/boras-resultat-under-2000-talet/</link>
		<comments>http://borashc.se/boras-resultat-under-2000-talet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borås Hockey Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borashc.se/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[2000-talet har hittills varit en positiv tid för Borås. Klubben har tagit ett litet steg i taget och närmat sig toppen successivt år för år. De första säsongerna under 2000-talet höll man till i Division 1 och man kan gott påstå att klubben var ett stabilt topplag i serien. Säsongen 2004/2005 var första gången som [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2000-talet har hittills varit en positiv tid för Borås. Klubben har tagit ett litet steg i taget och närmat sig toppen successivt år för år. De första säsongerna under 2000-talet höll man till i Division 1 och man kan gott påstå att klubben var ett stabilt topplag i serien.</p>
<p>Säsongen 2004/2005 var första gången som Borås vann Division 1. Klubben gick igenom grundspelet i stor stil och vann 26 av 36 matcher med en imponerande målskillnad på 149-71. Man räckte dock inte till riktigt i Kvalserien och fick fortsätta i Division 1.</p>
<p>Det riktiga genombrottet kom sedan säsongen 2006/2007 då klubben körde över allt motstånd i Division 1 och tog sig till Kvalserien. Väl i Kvalserien fortsatte den framgångsrika säsongen med uppflyttning till Allsvenskan. I grundspelet var man helt omutliga. Av 36 matcher vann man 32, förlorade tre och spelade en oavgjort match. Målskillnaden var helt makalösa 211-61, vilket innebär ett snitt på nästan sex gjorda mål per match. En starkt bidragande orsak till avancemanget var Fabian Brunnströms enorma poängskörd. Han gjorde 73 poäng totalt i grundspelet.</p>
<p>I Kvalserien kom Borås tvåa och blev därmed uppflyttade till Allsvenskan. Borås fyra säsonger i Allsvenskan har varit oerhört jämna. Man har slutat sjua, elva, nia och slutligen elva igen säsongen 2010/2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borashc.se/boras-resultat-under-2000-talet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kända spelare i Borås genom historien</title>
		<link>http://borashc.se/kanda-spelare-i-boras-genom-historien/</link>
		<comments>http://borashc.se/kanda-spelare-i-boras-genom-historien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borås Hockey Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borashc.se/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Ryssen Nikolai Drozdetsky är den stora hjälten i klubbens historia. Efter många år i de ryska storlagen SKA St Petersburg och CSKA Moskva samt i det sovjetiska landslaget varvade han ner i Borås mellan 1989-1995. Han var en given publikfavorit med sin enorma skicklighet framför mål. Första säsongen gjorde han 83 poäng på 34 matcher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ryssen Nikolai Drozdetsky är den stora hjälten i klubbens historia. Efter många år i de ryska storlagen SKA St Petersburg och CSKA Moskva samt i det sovjetiska landslaget varvade han ner i Borås mellan 1989-1995. Han var en given publikfavorit med sin enorma skicklighet framför mål. Första säsongen gjorde han 83 poäng på 34 matcher i Division 2. Året därefter slog han sitt eget poängrekord när han mäktade med 88 poäng. Samtidigt som ryssen vräkte in mål och stod för många målgivande passningar var han även ganska aggressiv på planen. Tyvärr dog Drozdetsky i förtid av komplikationer i samband med diabetes. I dag är Drozdetsky den enda spelaren som har en tröja i taket i Borås ishall.</p>
<p>En annan namnkunnig ryss som har spelat för Borås är backen Sergei Fokin. Denne jätte spelade många år för Spartak Moskva innan han inför säsongen 1992-1993 flyttade till Västerås för att spela i Elitserien. Det var dock i Färjestad som han gjorde sig ett namn i Sverige. I karriärens slutskede valde han att spela tre säsonger för Borås.</p>
<p>Fabian Brunnström är förmodligen den mest namnkunnige svensken i Borås historia. Brunnström spelar i dag för Detroit Red Wings i NHL, men har också hunnit med att representera Dallas Stars under två säsonger. Brunnström slog igenom i Borås säsongen 2006/2007 då han gjorde 73 poäng på 41 matcher i Division 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borashc.se/kanda-spelare-i-boras-genom-historien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namnbytet inför säsongen 11/12</title>
		<link>http://borashc.se/namnbytet/</link>
		<comments>http://borashc.se/namnbytet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 16:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borås Hockey Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borashc.se//?p=1</guid>
		<description><![CDATA[År 1969 bildades Borås Hockey Club (Borås HC). I maj 2011 gjorde man dock en ändring i och med beslutet att marknadsföra klubben som Borås Hockey. Klubbens fullständiga namn är fortfarande Borås Hockey Club, så supportrarna kan fortfarande ropa BHC från läktarplats. Skälet för den nya inriktningen är tvådelat. För det första vill klubben bättre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>År 1969 bildades Borås Hockey Club (Borås HC). I maj 2011 gjorde man dock en ändring i och med beslutet att marknadsföra klubben som Borås Hockey. Klubbens fullständiga namn är fortfarande Borås Hockey Club, så supportrarna kan fortfarande ropa BHC från läktarplats.</p>
<p>Skälet för den nya inriktningen är tvådelat. För det första vill klubben bättre kunna marknadsföra sig i den svenska elitishockeyn. Borås Hockey Club förkortas gärna BHC och den beteckningen är inte optimal ur marknadsföringssynpunkt.</p>
<p>För det andra har Borås kommunen som en av de största sponsorerna. Av den anledningen är det lämpligt att stadsnamnet är centralt i kommunikationen av klubbens namn.</p>
<p>Vidare har även klubbens klubbmärke och logotyp stöpts om inför säsongen 2011/2012. Det klassiska lejonet finns naturligtvis kvar, men grafiken har stramats upp. Till exempel har lejonets tassar tagits bort. Det nya klubbmärket är också bättre anpassad till Borås röda tröjor.</p>
<p>Borås genomgår just nu ett antal större förändringar som syftar till att göra klubben till en seriös utmanare till de klassiska lagen i Elitserien. I den långsiktiga utvecklingsplanen har man satt upp målet att spela i Elitserien senast säsongen 2018/2019. För att nå detta mål krävs en större professionalism i all verksamhet samt en ökad varumärkeskännedom om klubben. Ju högre status klubben får desto lättare är det nämligen att attrahera sponsorer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://borashc.se/namnbytet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

